Laman Utama / Produk / Cahaya penglihatan mesin / Penyinaran Belakang / KM-3FL2929 3.0 Cahaya Belakang Kuasa Tinggi
KM-3FL2929 3.0 High Power Back Light DC 24V
Lampu belakang HIFLY 3.0 kuasa tinggi terdiri daripada unit pengekstrud LED yang diedarkan secara sekata. Menyokong warna tersuai, panjang gelombang, saiz bercahaya, dan lain-lain. |
● Saiz bercahaya: 29mm*29mm. |
● Tahap kecerahan 255, yang disambungkan ke pengawal boleh diselaraskan. |
● Tempoh hayat:50000 jam untuk cahaya merah dan 30000 jam untuk cahaya putih. ● Sesuai untuk pengesanan ketepatan tinggi seperti pengesanan kontur, pengesanan pecah tepi dan pengesanan ketinggian cecair, dll. |
Model | Saiz cahaya ((mm) | Warna | Voltan(V) | Kuasa ((W) | Dimensi sempadan ((mm) | Jenis LED | Slot nat M3 | Antara Muka | ||||
Merah | Biru/Bodas/Ikan Hijau | Panjang | Lebar | Tinggi | SMD | |||||||
KM-3FL2929 | 29*29 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 1.1 | 1.7 | 44 | 33 | 14 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL5050 | 50*50 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 2.1 | 2.5 | 80 | 60 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL6060 | 60*60 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 4.2 | 3.8 | 90 | 70 | 20 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL7070 | 70*70 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 3.7 | 4.8 | 100 | 80 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL8080 | 80*80 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 6.3 | 6.2 | 110 | 90 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL9090 | 90*90 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 6.3 | 6.9 | 120 | 100 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL100100 | 100*100 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 8.4 | 10.0 | 130 | 110 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL120120 | 120*120 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 16.9 | 15.4 | 150 | 130 | 20 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL150150 | 150*150 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 19.0 | 22.5 | 185 | 160 | 20 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL180180 | 180*180 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 24.2 | 21.1 | 194 | 214 | 21 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL200100 | 200*100 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 15.4 | 15.4 | 214 | 134 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL200150 | 200*150 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 23.0 | 23.0 | 214 | 184 | 21 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL200200 | 200*200 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 30.7 | 30.7 | 214 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL250200 | 250*200 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 38.4 | 38.4 | 264 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL250250 | 250*250 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 48.0 | 48.0 | 264 | 284 | 21 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL300150 | 300*150 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 34.6 | 34.6 | 314 | 184 | 21 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL300200 | 300*200 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 46.1 | 46.1 | 314 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL300300 | 300*300 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 69.1 | 69.1 | 314 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL350250 | 350*250 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 67.2 | 67.2 | 364 | 284 | 21 | √ | √ | Antara muka SM3(1.3 pin |
KM-3FL350350 | 350*350 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 94.1 | 94.1 | 364 | 384 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL400200 | 400*200 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 61.4 | 61.4 | 414 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL400300 | 400*300 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 92.2 | 92.2 | 434 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL400400 | 400*400 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 122.9 | 122.9 | 434 | 434 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL450300 | 450*300 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 103.7 | 103.7 | 464 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)antaramuka |
KM-3FL450450 | 450*450 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 77.8 | 81.6 | 464 | 504 | 21 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL500300 | 500*300 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 57.6 | 60.5 | 514 | 354 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL500400 | 500*400 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 76.8 | 80.6 | 514 | 454 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL500500 | 500*500 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 96 | 100.8 | 514 | 554 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL600300 | 600*300 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 69.1 | 72.6 | 614 | 354 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL600400 | 600*400 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 92.2 | 96.8 | 614 | 454 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL600500 | 600*500 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 115.2 | 121 | 614 | 554 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS16 |
KM-3FL600600 | 600*600 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 138.2 | 145.2 | 614 | 654 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL700500 | 700*500 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 134.4 | 141.1 | 714 | 554 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL700700 | 700*700 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 188.2 | 197.6 | 714 | 754 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL800400 | 800*400 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 122.9 | 129.0 | 814 | 454 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL800500 | 800*500 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 153.6 | 161.3 | 814 | 554 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL800600 | 800*600 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 184.3 | 193.5 | 814 | 654 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL800800 | 800*800 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 245.8 | 258 | 814 | 854 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL900900 | 900*900 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 311 | 326.6 | 914 | 954 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
KM-3FL10001000 | 1000*1000 | Merah | Biru/Bodas | 24V | 384 | 403.2 | 1014 | 1054 | 31 | √ | √ | antara muka penerbangan 4-pin WS20 |
Sila hubungi kami untuk mengetahui lebih banyak model! |
Model | KM-3FL2929 | |||
Kategori | Lampu belakang kuasa tinggi | |||
Jenis LED | SMD | |||
Warna | merah | putih | biru | hijau |
Panjang gelombang | 620-635nm | — | 465-470nm | 525-530nm |
Suhu warna | — | 6000-6500k | — | — |
Kuasa | 1.1W max. | 1.7W max. | 1.7W max. | 1.7W max. |
Volt input | DC24Vmax. | |||
Panjang kabel | 0.5m | |||
Soket terminal | Pin kepala rata 3PIN2 | |||
Definisi Penghubung | 1:positif ((+) merah; 2: tinggalkan kosong; 3:negatif ((-) hitam. | |||
Bahan Cetek | Alloy Aluminium ((Bandar berwarna hitam akibat pengoksidaan) | |||
Penyejukan | Pendinginan semula jadi | |||
Dimensi | L44 mm *W33mm *H14mm | |||
Parameter Kekerasan Shell | Beban statik 230N±10N,masa 5 minit Kawasan hubungan:diameter 30MM Tahap tenaga: 5J elemen: diameter bola keluli 50MM,500g±25g |
|||
Kapasiti Pengekalan Elektrik | DC500V Rintangan penebat> 20 megohm | |||
Keperluan rintangan tekanan | AC1000 V10mA/5S | |||
Penarafan kebolehapuan | IEC60707 | |||
Suhu dan Kelembapan Kerja | Suhu: 0 hingga 50oC,Humidifikasi: 20% hingga 85%RH ((tidak kondensasi) | |||
Jangka Hayat | Di bawah syarat penggunaan kami, 50,000 jam untuk lampu merah dan 30,000 jam untuk cahaya putih, kecerahan dikurangkan kepada 50% daripada nilai kilang |
|||
Tempoh Jaminan | Di bawah syarat penggunaan yang ditentukan oleh syarikat,garansi adalah dua tahun dari tarikh penghantaran,dan dalam tempoh dua tahun,jika terdapat masalah kegagalan,ia boleh diperbaiki atau diganti secara percuma | |||
Perkhidmatan Nilai Tambah | Satu tahun sokongan teknikal percuma | |||
Pengendali kecerahan (tidak perlu) | 1.Pengendali analog 2.Pengendali digital | |||
Kabel berpasangan (tidak perlu) | 1.Kabel sambungan sumber cahaya 2.Kabel penyesuai penyambung |
Pengesanan cakar berus pedal
Terdapat sejumlah besar berus elektrik pada pedal kereta, mesin penyusun menggerakkan produk ke dalam medan penglihatan, dan sistem penglihatan mengesan kecacatan seperti kecondongan dan persilangan kuku. Ketepatan pengenalan adalah 99%.
Pengukuran jarak bahan
Kelajuan pemotongan mesin penghantaran paku adalah pantas, dan pengukuran perlu disiapkan dalam masa 80ms. Ukur jarak pemimpin bahan, jarak batang aluminium dan saiz pakej teras.
Pengesanan retak tiub kaca
Memandangkan tiub kaca lutsinar adalah nipis, ia mudah retak atau tercalar apabila dipasang. Produk yang cacat akan menjejaskan kecerahan dan kualiti lampu.
Pengukuran jarak pin cip
Selepas semua pin dikesan oleh algoritma penglihatan, jarak antara setiap pin diukur dan dikira. Semak pin yang bengkok atau hilang untuk mengelakkan produk yang rosak.
S1. Bolehkan saya membuat pesanan sampel untuk 3.0 High Power Back Light?
A: Ya, pesanan sampel dan sebarang pesanan boleh diterima.
Q2. Berapa masa penyampaian?
A: 3-5 hari untuk pesanan sampel / kecil ((<50 pcs), 1-2 minggu untuk pembelian pukal (> 50 pcs).
S3. Apakah MOQ anda untuk 3.0 High Power Back Light?
A: MOQ adalah 1 pcs.
Q4. Berapa tempoh penghantaran anda dan berapa lama untuk tiba?
A: Kami biasanya menghantar dengan DHL, UPS, FedEx atau TNT. Biasanya ia mengambil masa 5-7 hari melalui udara. Penghantaran melalui laut juga boleh diterima.
S5. Bagaimana untuk membuat pesanan untuk 3.0 High Power Back Light?
A: 1. Memastikan parameter seperti FOV dan WD;
2. Perancangan Memastikan bentuk, keadaan, bahan dan warna objek yang dikesan;
3. Pergi ke rumah. Meneguhkan pesanan dan sebut harga;
4. Bayar pesanan dan mengatur pengeluaran;
5. Periksa produk dan atur penghantaran.
Q6. Adakah anda menyokong label swasta?
A: Ya, kami mahu.
Q7: Berapa lama jaminan produk anda?
A: Kami menawarkan jaminan 2-5 tahun untuk produk kami.
Q8: Bagaimana anda menangani produk yang rosak?
A: 1, Produk kami dihasilkan dalam sistem kawalan kualiti yang ketat dengan kadar cacat 0.2%.
2, Jika kerosakan bukan buatan, kerosakan atau kesilapan berlaku semasa tempoh jaminan, pelanggan boleh pergi untuk pembaikan, penggantian atau bayaran balik separa / penuh.
KM-3FL2929(Specifications & Drawings).pdf
muat Turun